
產品描述
| 名稱 | 氧化銩 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 白色粉末 | 粒度(D50) | 2.99?μm |
| 純度(Tm2O3)? | ≧99.99% | 總量(TREO) | 99.50% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | 2 | Fe2O3 | 22.02 |
| CeO2 | <1 | SiO2 | 25.06 |
| Pr6O11 | <1 | CaO | 37.06 |
| Nd2O3 | 2 | PbO | Nd |
| Sm2O3 | <1 | CLˉ | 869.17 |
| Eu2O3 | <1 | L.O.I | 0.56% |
| Gd2O3 | <1 | ||
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | 9 | ||
| Yb2O3 | 51 | ||
| Lu2O3 | 2 | ||
| Y2O3 | <1 | ||
詢價