氧化鈧:Scandium oxide
分子式 Formula:Sc2O3
分子(zi)量 M.Wt:138.2
CAS號:12060-08-1
性質(zhi):白色粉末。具有稀(xi)土倍(bei)半(ban)氧化物的立方結構。密(mi)度(du)3.864.熔點2403℃±20℃。不(bu)溶(rong)于水(shui),溶(rong)于熱(re)酸(suan)中。由鈧鹽熱(re)分解制得。
用途: 可用作半導體鍍(du)層的(de)蒸鍍(du)材料(liao)。制做可變(bian)波長的(de)固體激光器和(he)高(gao)清晰度的(de)電(dian)視電(dian)子(zi)槍、金屬鹵化物燈(deng)等。
產品描述
名稱 | 氧化鈧 | 批次 | 20230505 |
---|---|---|---|
外觀 | 白色粉末 | 粒度(D50) | |
純度(Sc2O3)? | 99.99% | 總量(TREO) | ≧99% |
稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
La2O3 | 1 | Fe2O3 | 6 |
CeO2 | 1 | MnO2 | 2 |
Pr6O11 | 1 | SiO2 | 54 |
Nd2O3 | 1 | CaO | 50 |
Sm2O3 | 0.11 | MgO | 2 |
Eu2O3 | 0.11 | Al2O3 | 16 |
Gd2O3 | 0.1 | TiO2 | 30 |
Tb4O7 | 0.1 | NiO | 2 |
Dy2O3 | 0.1 | ZrO2 | 46 |
Ho2O3 | 0.1 | HfO2 | 5 |
Er2O3 | 0.1 | Na2O | 25 |
Tm2O3 | 0.71 | K2O | 5 |
Yb2O3 | 1.56 | V2O5 | 2 |
Lu2O3 | 1.1 | L.O.I | |
Y2O3 | 0.7 |
詢價