
產品描述
| 名稱 | 氧化釤 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色粉末 | 粒度(D50) | 3.67?μm |
| 純度(Sm2O3)? | ≧99.9% | 總量(TREO) | 99.34% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | 72 | Fe2O3 | 9.42 |
| CeO2 | 73 | SiO2 | 29.58 |
| Pr6O11 | 76 | CaO | 1421.88 |
| Nd2O3 | 633 | CLˉ | 42.64 |
| Eu2O3 | 22 | L.O.I | 0.79% |
| Gd2O3 | <10 | ||
| Tb4O7 | <10 | ||
| Dy2O3 | <10 | ||
| Ho2O3 | <10 | ||
| Er2O3 | <10 | ||
| Tm2O3 | <10 | ||
| Yb2O3 | <10 | ||
| Lu2O3 | <10 | ||
| Y2O3 | <10 | ||
詢價