
產品描述
| 名稱 | 氧化鐠 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 黑色粉末 | 粒度(D50)SEM | 30nm-5μm |
| 純度(Pr6O11)? | 99.9% | 總量(TREO) | 99.58% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | 18 | Fe2O3 | 2.33 |
| CeO2 | 106 | SiO2 | 27.99 |
| Nd2O3 | 113 | CaO | 22.64 |
| Sm2O3 | <10 | PbO | Nd |
| Eu2O3 | <10 | CLˉ | 82.13 |
| Gd2O3 | <10 | L.O.I | 0.50% |
| Tb4O7 | <10 | ||
| Dy2O3 | <10 | ||
| Ho2O3 | <10 | ||
| Er2O3 | <10 | ||
| Tm2O3 | <10 | ||
| Yb2O3 | <10 | ||
| Lu2O3 | <10 | ||
| Y2O3 | <10 | ||
詢價