
產品描述
| 名稱 | 氧化釹 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 淡藍色粉末 | 粒度(D50) | 4.5?μm |
| 純度(Nd2O3)? | ≧99.999% | 總量(TREO) | 99.30% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | 0.7 | Fe2O3 | 3 |
| CeO2 | 0.2 | SiO2 | 35 |
| Pr6O11 | 0.6 | CaO | 20 |
| Sm2O3 | 1.7 | CLˉ | 60 |
| Eu2O3 | <0.2 | L.O.I | 0.50% |
| Gd2O3 | 0.6 | ||
| Tb4O7 | 0.2 | ||
| Dy2O3 | 0.3 | ||
| Ho2O3 | 1 | ||
| Er2O3 | <0.2 | ||
| Tm2O3 | <0.1 | ||
| Yb2O3 | <0.2 | ||
| Lu2O3 | 0.1 | ||
| Y2O3 | <1 | ||
詢價