
產品描述
| 名稱 | 氧化鏑 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 白色粉末 | 粒度(D50) | 2.84?μm |
| 純度(Dy2O3)? | ≧99.9% | 總量(TREO) | 99.64% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | <1 | Fe2O3 | 6.2 |
| CeO2 | 5 | SiO2 | 23.97 |
| Pr6O11 | <1 | CaO | 33.85 |
| Nd2O3 | 7 | PbO | Nd |
| Sm2O3 | <1 | CLˉ | 29.14 |
| Eu2O3 | <1 | L.O.I | 0.25% |
| Gd2O3 | 14 | ||
| Tb4O7 | 41 | ||
| Ho2O3 | 308 | ||
| Er2O3 | <1 | ||
| Tm2O3 | <1 | ||
| Yb2O3 | 1 | ||
| Lu2O3 | <1 | ||
| Y2O3 | 22 | ||
詢價