
產品描述
| 名稱 | 氧化鈰 | 批次 | 20230505 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 淡黃色粉末 | 粒度(D50)SEM | 30nm-10μm |
| 純度(CeO2)? | 99.998% | 總量(TREO) | 99.58% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | 6 | Fe2O3 | 3 |
| Pr6O11 | 7 | SiO2 | 35 |
| Nd2O3 | 1 | CaO | 25 |
| Sm2O3 | 1 | ||
| Eu2O3 | Nd | ||
| Gd2O3 | Nd | ||
| Tb4O7 | Nd | ||
| Dy2O3 | Nd | ||
| Ho2O3 | Nd | ||
| Er2O3 | Nd | ||
| Tm2O3 | Nd | ||
| Yb2O3 | Nd | ||
| Lu2O3 | Nd | ||
| Y2O3 | Nd | ||
?
詢價